tanti complimenti a tutti i nostri partecipanti: ANDREA, MATTEO, DANIELE, SERGIO, EMILIO, MAURIZIO, LUCA, ALBERTO, MARIKA, GIANNA e RENZO
un plauso particolare all'esordio del mitico MAURIZIO ed alle supporters motorizzate CRIS, ANTO D, GLO' e GABRY
Luca oggi ci ha girato via mail la classifica della staffetta che ha ricevuto dagli organizzatori e che trovate qui di seguito....
| SQUADRE PARTECIPANTI | ||||||
| 26° STAFFETTA A COPPIE DI SANTA LUCIA | ||||||
| SALSOMAGGIORE T. 20/11/11 | ||||||
| Posiz. | Pettor. | Società | Tempo | |||
| 1 | 4 | ATLETICA CASONE A | 2 47' 30" | |||
| 2 | 1 | CUS PARMA A | 2 48' 33" | |||
| 3 | 12 | ASD ATLETICA PIACENZA | 2 56' 50" | |||
| 4 | 18 | GIUSEPPE GARIBALDI | 2 57' 36" | |||
| 5 | 21 | PIACENZA TRIATHLON VIVO | 3 05' 32" | |||
| 6 | 10 | GP QUADRIFOGLIO A | 3 05' 32" | |||
| 7 | 23 | FORREST GROUP 1 | 3 11' 56" | |||
| 8 | 7 | ATLETICA CALDERARA LIPPO TECNOPLAST | 3 21' 27" | |||
| 9 | 2 | CUS PARMA B | 3 24' 21" | |||
| 10 | 26 | POLISPORTIVA AMICIZIA CAORSO | 3 25' 50" | |||
| 11 | 13 | ASD GINNIC CLUB PIACENZA | 3 29' 41" | |||
| 12 | 19 | GIUSEPPE VERDI | 3 31' 56" | |||
| 13-1 femm. | 3 | CUS PARMA GIRLS | 3 32' 24" | |||
| 14 | 16 | PASTORELLI RUN GROUP | 3 34' 19" | |||
| 15 | 5 | ATLETICA CASONE B | 3 34' 27" | |||
| 16 | 22 | PIACENZA TRIATHLON VIVO MISTA | 3 40' 47" | |||
| 17 | 14 | NET BUILDER | 3 41' 52" | |||
| 18 | 11 | GP QUADRIFOGLIO B | 3 46' 43" | |||
| 19 | 27 | GS SAPIL | 3 54' 24" | |||
| 20 | 24 | FORREST GROUP 2 | 3 59' 26" | |||
| 21 | 15 | SKIALP RUNNING | 4 00' 32" | |||
| 22 | 17 | BAR TABU' | 4 05' 14" | |||
| 23 | 28 | ATLANTIDE ACROBATIC | 4 11' 53" | |||
| 24 | 8 | I CORSARI | 4 13' 02" | |||
| 25 | 6 | ATLETICA CASONE C | 4 13' 02" | |||
| 26 | 9 | MONTEBELLO RUNNER | 4 18' 45" | |||
| 27 | 25 | FOR PRESIDENT | 4 22' 52" |
QUART'ULTIMI!!!!
NON CI HANNO RETROCESSI E COSI' POTREMO PARTECIPARE ANCHE IL PROSSIMO ANNO!!!!
aggiorno così la classifica CI rimanendo solo in attesa delle foto delle nostre reporter....
MARIKA - GIANNA 48
LUCA 45
DANIELE - RENZO 40
GABRY 38
EMILIO - MAURIZIO 37
ALBERTO 35
CRIS - ANTO D. - GLO' 30
per il tragatto e l'impegno con le auto delle nostre supporters donerei 200 punti CN
la Zia Anto si aggiudica ulteriori 10 punti CN per post pubblicato
e con questa giornata dichiariamo chiuse le classifiche 2011
se qualcuno ha qualche aggiunta è pregato di comunicarlo entro venerdì! GRAZIE!!!
1 commento:
beh dai"abbiamo" fatto la nostra bella figura!!
mi è sembrato un bel percorso,visto dalla macchina, ma con un pò in salita o no?
ma i nostri atleti,(veramente una bella squadra) hanno affrontato il percorso con una grande grinta..
sono stati tutti bravissimi!!!
giornata veramente fredda ma sul finale ,il panino con il cotechino ci ha riscaldato il corpo e lo stomaco
sempre orgogliosa di essere corsara
Posta un commento